Lista degli eventi - Juniores Nazionale 2018/2019

# Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse GF GS
1 F.C. Modena 67 28 21 4 3 86 18
2 R.C. Cesena 62 28 19 5 4 86 26
3 Santarcangelo 52 28 16 4 8 65 30
4 Forlì 47 28 14 5 9 49 37
5 Axys Zola 46 28 14 4 10 61 53
6 Reggio Audace F.C. 45 27 14 3 10 54 52
7 Mezzolara 44 27 13 5 9 55 49
8 U.S. Fiorenzuola 1922 43 28 13 4 11 48 54
9 Vigor Carpaneto 39 28 11 6 11 44 50
10 Lentigione 38 28 11 5 12 54 65
11 Sasso Marconi 30 26 9 3 14 41 57
12 Sammaurese 27 28 8 3 17 44 71
13 U.S.D. Classe 24 28 7 3 18 36 68
14 Savignanese 21 28 6 3 19 38 69
15 San Marino 9 28 2 3 23 25 87
Data Partita Risultato
1 2018-09-15

Lentigione

San Marino

-

5 - 2

1 2018-09-15

Mezzolara

U.S. Fiorenzuola 1922

-

1 - 3

1 2018-09-15

Reggio Audace F.C.

Forlì

-

2 - 0

1 2018-09-15

Sammaurese

R.C. Cesena

-

3 - 2

1 2018-09-15

Santarcangelo

U.S.D. Classe

-

2 - 0

1 2018-09-15

Savignanese

F.C. Modena

-

0 - 6

1 2018-09-15

Vigor Carpaneto

Sasso Marconi

-

1 - 0

1 Riposo