Lista degli eventi - Primavera 3 2022/2023

# Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse GF GS
1 Modena 41 20 13 2 5 49 27
2 Renate 41 20 12 5 3 37 17
3 Sudtirol 40 20 11 7 2 40 15
4 Piacenza 33 20 10 3 7 32 33
5 Lecco 31 20 9 4 7 35 32
6 Pro Vercelli 30 20 8 6 6 40 33
7 U.S. Fiorenzuola 22 20 6 4 10 21 35
8 Carrarese 22 20 6 4 10 31 35
9 Pro Sesto 21 20 5 6 9 34 32
10 Vis Pesaro 19 20 5 4 11 19 34
11 Olbia 17 20 4 5 11 21 33
12 Lucchese 17 20 5 2 13 24 57
Data Partita Risultato
1 2022-09-24

U.S. Fiorenzuola

Lucchese

-

0 - 2

1

Carrarese

Vis Pesaro

-

1 - 0

1

Olbia

Pro Vercelli

-

1 - 0

1

Pro Sesto

Piacenza

-

0 - 1

1

Renate

Modena

-

2 - 1

1

Sudtirol

Lecco

-

0 - 0