Lista degli eventi - Under 17 Regionali Elite 2024/2025 - Girone Unico
# | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | GF | GS | |
1 | Corticella | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 |
2 | Fraore Noceto | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 |
3 | Imolese | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 |
4 | Ravenna | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 |
5 | Forlì | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 15 |
6 | Sanpaimola | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 |
7 | Juventus Club Parma | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 |
8 | U.S. Fiorenzuola | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 |
9 | Zola Predosa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 |
10 | Piacenza Calcio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 |
11 | Torresavio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 |
12 | Solierese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 |
13 | Sanmichelese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
14 | Savignanese | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 26 |
15 | Academy Moretti | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 |
16 | San Lazzaro Farnesiana | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 29 |
17 | Real Sala Bolognese | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 28 |
Data | Partita | Risultato | |
1 |
Forlì Piacenza Calcio
-
|
1 - 3 |
|
1 |
Zola Predosa Savignanese
-
|
3 - 4 |
|
1 |
Imolese Academy Moretti
-
|
6 - 0 |
|
1 |
Sanpaimola Fraore Noceto
-
|
1 - 3 |
|
1 |
Solierese Real Sala Bolognese
-
|
1 - 1 |
|
1 |
Torresavio San Lazzaro Farnesiana
-
|
5 - 1 |
|
1 |
Ravenna Corticella
-
|
3 - 2 |
|
1 |
U.S. Fiorenzuola Juventus Club Parma
-
|
1 - 0 |