Lista degli eventi - Under 15 Serie C 2023/2024
# | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | GF | GS | |
1 | L.R. Vicenza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2 | Padova | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
3 | Virtus Verona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 |
4 | Albinoleffe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
5 | Rimini | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
6 | Lumezzane | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 |
7 | S.P.A.L. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
8 | Cesena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
9 | Arzignano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 |
10 | U.S. Fiorenzuola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
11 | Mantova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
12 | Trento | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 |
13 | Triestina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
14 | Legnago Salus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
15 | San Marino Academy | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 2023-09-24 |
![]() Trento ![]() S.P.A.L.
-
|
1 - 6 |
1 | 2023-09-24 |
![]() Albinoleffe ![]() Mantova
-
|
3 - 0 |
1 | 2023-09-24 |
![]() Padova ![]() Rimini
-
|
1 - 1 |
1 | 2023-09-24 |
![]() Cesena ![]() U.S. Fiorenzuola
-
|
3 - 1 |
1 | 2023-09-24 |
![]() L.R. Vicenza ![]() Lumezzane
-
|
4 - 3 |
1 | 2023-09-24 |
![]() Triestina ![]() San Marino Academy
-
|
0 - 0 |
1 | 2023-09-24 |
![]() Virtus Verona ![]() Arzignano
-
|
6 - 3 |
1 | Riposo |