Lista degli eventi - Under 14 2024/2025
# | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | GF | GS | |
1 | Piacenza | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1 |
2 | San Lazzaro Farnesiana | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 3 |
3 | U.S. Fiorenzuola | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 10 |
4 | Academy Moretti | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 11 |
5 | Gotico Garibaldina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 9 |
6 | Spes Borgotrebbia | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 16 |
7 | San Giuseppe | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 36 |
8 | Audax Calcio Libertas | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 37 |
9 | Borgonovese | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 62 |
10 | Alsenese | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 30 |
11 | San Nicolò | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 42 |
12 | Gossolengo Pittolo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 55 |
13 | Carpaneto Chero | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 82 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 2024-09-13 |
Piacenza U.S. Fiorenzuola
-
|
3 - 1 |
1 | 2024-09-13 |
San Nicolò San Lazzaro Farnesiana
-
|
0 - 12 |
1 | 2024-09-13 |
Gotico Garibaldina Alsenese
-
|
8 - 1 |
1 | 2024-09-13 |
Spes Borgotrebbia Academy Moretti
-
|
0 - 6 |
1 | 2024-09-13 |
Borgonovese Carpaneto Chero
-
|
7 - 0 |
1 | 2024-09-13 |
Gossolengo Pittolo Audax Calcio Libertas
-
|
3 - 3 |