Lista degli eventi - Under 14 2024/2025
# | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | GF | GS | |
1 | Piacenza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 |
2 | Academy Moretti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
3 | U.S. Fiorenzuola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 | Borgonovese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 |
5 | San Lazzaro Farnesiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
6 | Gossolengo Pittolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
7 | Alsenese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
8 | Spes Borgotrebbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
9 | Gotico Garibaldina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
10 | San Nicolò | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
11 | Audax Calcio Libertas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
12 | San Giuseppe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
13 | Carpaneto Chero | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 2024-09-13 |
Piacenza U.S. Fiorenzuola
-
|
3 - 1 |
1 | 2024-09-13 |
San Nicolò San Lazzaro Farnesiana
-
|
0 - 12 |
1 | 2024-09-13 |
Gotico Garibaldina Alsenese
-
|
8 - 1 |
1 | 2024-09-13 |
Spes Borgotrebbia Academy Moretti
-
|
0 - 6 |
1 | 2024-09-13 |
Borgonovese Carpaneto Chero
-
|
7 - 0 |
1 | 2024-09-13 |
Gossolengo Pittolo Audax Calcio Libertas
-
|
3 - 3 |