Lista degli eventi - Serie D Girone D 2024/2025
# | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | GF | GS | |
1 | Tau Altopascio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 | Imolese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
3 | Sasso Marconi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
4 | Forlì | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
5 | Tuttocuoio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
6 | Cittadella VIS Modena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7 | Piacenza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
8 | Pistoiese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
9 | San Marino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
10 | Lentigione | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
11 | Ravenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
12 | Prato | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
13 | U.S. Fiorenzuola | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
14 | Corticella | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
15 | United Riccione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
16 | Zenith Prato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
17 | Sammaurese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
18 | Progresso | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 2024-09-08 |
Cittadella VIS Modena Piacenza
-
|
2 - 1 |
1 | 2024-09-08 |
Corticella Imolese
-
|
2 - 3 |
1 | 2024-09-08 |
U.S. Fiorenzuola Pistoiese
-
|
1 - 1 |
1 | 2024-09-08 |
Forlì Sammaurese
-
|
0 - 0 |
1 | 2024-09-08 |
Lentigione Tuttocuoio
-
|
1 - 0 |
1 | 2024-09-08 |
Progresso Sasso Marconi
-
|
1 - 3 |
1 | 2024-09-08 |
Ravenna Prato
-
|
1 - 2 |
1 | 2024-09-08 |
Tau Altopascio San Marino
-
|
4 - 1 |
1 | 2024-09-08 |
Zenith Prato United Riccione
-
|
0 - 1 |